sábado, 27 de fevereiro de 2010

Top Players - Brasil

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Brasil no Managerzone.
Atualizado em 25-02-2010. Os valores estão em R$.
  1. Vítor Miranda (35406974) - Biguaçu Atlético Clube - div. 6.322 - 4 434 331
  2. Isidoro Jerold (46199724) - Irreal Madri ES - div. 2.7 - 4 219 951
  3. Nicklas Vennerberg (46163826) - Polvilho F.C. - div. 3.26 - 4 138 010
  4. Senol Candeger (61879021) - GREMIO - div. 1.1 - 4 108 473
  5. Pavel Aruniit (63881513) - Uruguinha - div. 2.4 - 4 087 511
  6. Sílvio Luís Mandrak (50667045) - SÃ0 JOSÉ RS - div. 7.706 - 4 065 835
  7. Nils Bergkvist (46180721) - Mutamba EC - div. 2.9 - 4 065 835
  8. Nils Kellman (54634529) - Habeas Corpus MZ - div. 7.98 - 4 049 400
  9. Anti Künnapuu (50735535) - Lokomotiv Moscou - div. 2.2 - 4 038 442
  10. Alfredinho Leite (54747512) - Real Corinthians - div. 3.1 - 3 993 661

Nenhum comentário:

Postar um comentário